RESERVATION
태안 안면도 블루아일랜드 스파 풀빌라 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1동101호(C타입/수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
1동201호(D타입/수영장이용가능) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
2동101호(C타입/풀빌라/수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
2동201호(D타입/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
3동101호(C타입/수영장이용가능) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
3동201호(D타입/수영장이용가능) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
4동101호(C타입/수영장이용가능) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
4동201호(D타입/수영장이용가능) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
5동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
5동201호(B타입/스파/풀빌라/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
6동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
6동101호(A타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
7동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
7동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
8동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
8동201호(B타입/스파/수영장이용가능) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
9동101호(E타입/애견동반/풀빌라/수영장이용가능) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
9동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
10동101호(E타입/애견동반/수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | 569,000 | 569,000 | 869,000 |
10동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | 469,000 | 469,000 | 719,000 |
독채101호(P타입/수영장이용가능) | 45.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
독채102호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
독채103호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
독채104호(P타입/수영장이용가능) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
독채105호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
독채106호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | 659,000 | 659,000 | 959,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 개별바비큐, 정수기, 공기청정기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품, 비데, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 와이파이
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1동101호(C타입/수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
1동201호(D타입/수영장이용가능) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
2동101호(C타입/풀빌라/수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
2동201호(D타입/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3동101호(C타입/수영장이용가능) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
3동201호(D타입/수영장이용가능) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4동101호(C타입/수영장이용가능) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
4동201호(D타입/수영장이용가능) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
5동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
5동201호(B타입/스파/풀빌라/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
6동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
6동101호(A타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
7동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
7동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
8동101호(A타입/스파/수영장이용가능) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
8동201호(B타입/스파/수영장이용가능) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 449,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
9동101호(E타입/애견동반/풀빌라/수영장이용가능) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
9동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
10동101호(E타입/애견동반/수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 399,000 | |
준성수기 | 219,000 | 319,000 | 589,000 | ||
성수기 | 309,000 | 379,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 569,000 | 569,000 | 869,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
10동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 349,000 | |
준성수기 | 199,000 | 289,000 | 489,000 | ||
성수기 | 289,000 | 349,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 469,000 | 719,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
독채101호(P타입/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
독채102호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
독채103호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
독채104호(P타입/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
독채105호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
독채106호(P타입/풀빌라/수영장이용가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 499,000 | |
준성수기 | 239,000 | 339,000 | 659,000 | ||
성수기 | 329,000 | 399,000 | 759,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 959,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 개별바비큐, 정수기, 공기청정기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품, 비데, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 와이파이
- 이용안내
- 주소 : 충남 태안군 안면읍 밧개길 131-41
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
입실: 15시, 퇴실: 11시
22시 이후 입실 시 사전연락 필수
[인원추가(1박기준/현장결제)]
1인 30,000원 (영유아 포함)
※12개월 미만 신생아 1명만 추가 요금 없이 입실 가능※
[공지사항]
- 객실 예약 시 수영장 이용 필수이며, 미온수 또한 이용 필수입니다.(냉수 사용 불가)
- 개별 온수풀 이용 요금 50,000원 (현장결제/1박기준)
- B타입은 2층객실입니다.
- 애견동반은 F,E타입 객실만 가능하며 사전 문의 필수입니다.
- 객실 및 기타시설물을 훼손 또는 파손시에는 배상의 책임이 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 조용하고 편안한 휴식을 위하여 지나친 고성방가, 무분별한 음주가무는 삼가해주시기 바랍니다.
- 쾌적한 환경을 위하여 객실 내에서는 바베큐 및 구이류를 금지하오니,지정된 장소에서 반드시 이용바랍니다.
- 화재발생에 유의하여 사용하시기 바랍니다.(불꽃놀이, 촛불 등 개인화기 사용금지)
- 객실 내에서는 절대 금연이며,발각 시 퇴실조치 될 수 있습니다.
- 퇴실하시기전 잊으신 물건이 없는지 확인 부탁드리며 되도록 시설물 및 소모품은 원위치에 정돈바랍니다.
- 퇴실시 음식물 및 기타 쓰레기는 분리수거 해주시고, 식기류는 세척해주시기 바랍니다.
[야외 수영장]
이용기간 : 2024년 5월 1일 ~ 2024년 9월 30일 (추후 날씨에 따라 변동 가능)
이용시간 : 입실 후 ~ 20시까지
이용요금 : 무료
[개별 프라이빗 온수풀]
수영장 크기 : 4m*7m*1.2m(P타입 : 0.9m~1m)
이용 객실 : 전객실(일부 객실 제외)
이용 요금 : 미온수 5만원,냉수 3만원 (현장결제/1박기준)
미온수 온도: 28~30도
운영 기간: 사계절 내내 이용가능
이용 시간: 15시~21시까지
이용 복장: 수영복, 래쉬가드 착용필수
※객실 예약 시 수영장 이용 필수이며, 미온수 또한 이용 필수입니다.(냉수 사용 불가)
※1동 101호/ 2동 101호/ 2동 201호/ 5동 201호/6동 101호/6동 201호/7동 201호/8동 201호/9동 201호/10동 101호/10동 201호 수영장 이용 불가
[스파]
가능 객실: A타입 5,6,7,8동 101호 / B타입 5,6,7,8동 201호
횟수 제한: 없음
이용 시간: 입실시 ~ 퇴실전
※ 입욕제 사용 절대 불가능
[독립 개별 바베큐장]
사계절 내내 프라이빗하게 즐길 수 있는 바베큐장 구비
전 객실 개별 바베큐
A&C&E타입 - 데크 바베큐 / B&D&F타입 - 옥상 바베큐
구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
준비 시간: 이용 20분전까지 신청
이용 시간: 입실 시 ~ 21시까지
이용 비용: ~4인까지 30,000원 / ~6인까지 40,000원 / ~8인까지 50,000원
※ 우천 및 동계시 이용불가
※ 숯/그릴 개인지참 절대불가
[애견동반]
★F타입, E타입 애견동반시 사전 확인 필수★
가능객실: F타입 / E타입
제한마릿수 : 객실당 3마리까지 입실가능
제한KG: 7kg 미만만 가능 (중·소형견)
요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 애견은 객실 내 수영장 입실 절대불가
[부대시설]
1) 전 객실 와이파이 가능
2) 주차장 보유
3) 편의점/마트
편의점: 이마트24 태안삼봉점 (차량 2분)
마트: 하나로마트 남면농협 청포대지소 (차량 17분)
* 동물보호법상 지정된 맹견, 짖음이 심하거나 공격성이 있는 반려견은 입실이 절대 불가능합니다.
사전 문의 없이 입실한 경우 전액 환불 없이 퇴실 조치됨을 알려드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가