RESERVATION
태안 안면도 블루아일랜드 스파 풀빌라 이용안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1동101호(C타입/수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 1동201호(D타입/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 2동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 2동201호(D타입/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 3동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 3동201호(D타입/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 4동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 4동201호(D타입/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 5동101호(A타입/동절기수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 5동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 6동101호(A타입/ 동절기수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 6동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 7동101호(A타입/동절기수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 7동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 8동101호(A타입/풀빌라/미온수필수현장결제) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 8동201호(B타입/풀빌라/미온수필수현장결제) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | 229,000 | 289,000 | 549,000 |
| 9동101호(E타입/애견동반/풀빌라/미온수필수현장결제) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 9동201호(F타입/애견동반/풀빌라/미온수필수현장결제) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 10동101호(E타입/애견동반/수영장이용불가) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | 209,000 | 269,000 | 479,000 |
| 10동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | 189,000 | 249,000 | 429,000 |
| 독채101호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
| 독채102호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
| 독채103호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
| 독채104호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
| 독채105호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
| 독채106호(P타입/수영장이용불가) | 45.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | 249,000 | 299,000 | 759,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 개별바비큐, 정수기, 공기청정기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품, 비데, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동101호(C타입/수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 1동201호(D타입/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 2동201호(D타입/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 3동201호(D타입/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 4동101호(C타입/동절기수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 4동201호(D타입/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 5동101호(A타입/동절기수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 5동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 6동101호(A타입/ 동절기수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 6동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 7동101호(A타입/동절기수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 7동201호(B타입/스파/수영장이용불가) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 8동101호(A타입/풀빌라/미온수필수현장결제) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 8동201호(B타입/풀빌라/미온수필수현장결제) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 459,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 289,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 9동101호(E타입/애견동반/풀빌라/미온수필수현장결제) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 9동201호(F타입/애견동반/풀빌라/미온수필수현장결제) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 10동101호(E타입/애견동반/수영장이용불가) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 159,000 | 389,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 269,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 10동201호(F타입/애견동반/수영장이용불가) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 249,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 독채101호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채102호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채103호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채104호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채105호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채106호(P타입/수영장이용불가) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 449,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 759,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 개별바비큐, 정수기, 공기청정기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품, 비데, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 와이파이
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 입실 시 사전연락 필수
- 체크아웃 시간 추가: 1시간 당 30,000원(현장결제)
※ 체크아웃 시간 추가 시 사전연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 25,000원, 아동 1인 25,000원, 유아 1인 25,000원
(1박기준/현장결제)
※12개월 미만 신생아 1명만 추가 요금 없이 입실 가능
※최대인원 이상은 입실 불가 (이불 제공 불가)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 데크 바베큐(A,C,E) / 옥상 바베큐(B,D,F)
- 제공 구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
- 이용 요금: ~4인 30,000원 (1박기준/현장결제) / ~6인 40,000원 (1박기준/현장결제) / ~8인 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 준비 시간: 이용 20분전까지 신청
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 1일 ~ 2025년 8월 31일 (25년 운영 종료)
※ 추후 날씨에 따라 변동 가능
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 요금: 무료
[개별수영장]
- 이용 객실: 전객실
※ 현재 동절기 점검으로 인하여 전 객실 이용 불가합니다. 2월~3월 점검 완료 예정
- 운영 계절: 사계절
- 온도: 미온수 28℃~30℃
- 이용 요금: (12월~3월) 70,000원 / (4월~6월) 50,000원 / (7월~8월) 30,000원 / (9월~11월) 50,000원 (1박기준/현장결제)
※ 수영장 객실 미온수 비용 필수 부과
- 이용 시간: 15:00~21:00
- 수영장 크기: 3m/7m/1m 대형풀빌라
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 착용필수
※ 수영장에서는 음식물 반입불가
※ 객실 예약 시 수영장 및 미온수 이용 필수(냉수 사용불가)
※ 수영장을 미이용하시더라도 미온수 비용은 동일하게 부과
※ 당일예약시 수영장 이용이 불가
※ 보행기튜브 및 튜브, 구명조끼 등 개인 지참
[애견동반]
- 이용 객실: 9동,10동
- 이용 요금: 1마리당 (8kg이하)2만원/(8-13kg)3만원 (1박기준/현장결제)
- 제한 사항: 애견 외 동반불가
- 애견 비품: 직접지참필요
※ 수영장 이용불가
※ 애견실수로 물 오염시 7만원 부과
[스파]
- 이용 객실: A타입 5,6,7,8동 101호 / B타입 5,6,7,8동 201호
- 수용 인원: 없음
- 이용 시간: 입실 후 ~ 퇴실 까지
※ 입욕제 사용 절대 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 양념류 8가지 무료제공
※ 소금, 설탕, 식초, 식용유, 참기름, 다시다, 후추
※ 관리실에 비치되어 있습니다.
- 편의점: 이마트24 태안삼봉점(차량 2분)
- 마트: 하나로마트 남면농협 청포대지소(차량 17분)
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
[공지사항]
※ 펜션 사정에 따라 동일타입 객실로 변경 될 수 있습니다.
※ 풀빌라 객실 이용 중 보일러 고장, 오염 등 수영장 사용 불가 시 객실 환불 불가, 결제한 온수비만 환불 가능
※ B타입은 2층 객실
※ 애견동반은 F,E타입 객실만 가능, 사전 문의 필수
※ 객실 및 시설물 훼손/파손 시 배상 책임
※ 과도한 소음, 음주가무 자제
※ 객실 내 바베큐 및 구이류 금지, 지정 장소 이용
※ 불꽃놀이/촛불 등 개인 화기 금지
※ 객실 내 금연, 위반 시 퇴실 조치 가능
※ 퇴실 전 소지품 확인 및 시설/소모품 원위치 정돈
※ 퇴실 시 음식물/쓰레기 분리수거 및 식기 세척
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용(22시 이후 입실)의 경우 확정 예약 아님, 업체 사전 문의 후 결제 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




